<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Excision des filles en Guinée-Conakry	</title>
	<atom:link href="https://federationgams.org/blog/2014/12/11/excision-des-filles-en-guinee-conakry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://federationgams.org/blog/2014/12/11/excision-des-filles-en-guinee-conakry/</link>
	<description>Mutilations sexuelles féminines, Mariages forcés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2021 14:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Fabienne Richard		</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2014/12/11/excision-des-filles-en-guinee-conakry/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabienne Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 20:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamsfrance.wordpress.com/?p=705#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[Attention, il y a une grosse erreur dans les chiffres annoncés dans ce communiqué de presse, c&#039;est impossible d&#039;avoir 2 millions d&#039;excision des filles de 4 à 15 ans  CHAQUE ANNEE juste pour la Guinée alors que la population totale de la Guinée est un peu plus de 11 millions. Je crois que c&#039;est le CHAQUE ANNEE qui est ici de trop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, il y a une grosse erreur dans les chiffres annoncés dans ce communiqué de presse, c&rsquo;est impossible d&rsquo;avoir 2 millions d&rsquo;excision des filles de 4 à 15 ans  CHAQUE ANNEE juste pour la Guinée alors que la population totale de la Guinée est un peu plus de 11 millions. Je crois que c&rsquo;est le CHAQUE ANNEE qui est ici de trop.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
