<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viols et violences sexuelles - Archives - Fédération Gams</title>
	<atom:link href="https://federationgams.org/blog/category/violences-contre-les-femmes/viols-et-violences-sexuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://federationgams.org/blog/category/violences-contre-les-femmes/viols-et-violences-sexuelles/</link>
	<description>Mutilations sexuelles féminines, Mariages forcés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2021 13:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Au Ghana, porter plainte pour viol coûte minimum 2 mois de salaire</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2020/08/10/au-ghana-porter-plainte-pour-viol-coute-minimum-2-mois-de-salaire/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2020/08/10/au-ghana-porter-plainte-pour-viol-coute-minimum-2-mois-de-salaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 13:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viols et violences sexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://federationgams.org/?p=5899</guid>

					<description><![CDATA[<p>[et_pb_section fb_built= »1&#8243; admin_label= »section » _builder_version= »3.22&#8243;][et_pb_row admin_label= »row » _builder_version= »3.25&#8243; background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »][et_pb_column type= »4_4&#8243; _builder_version= »3.25&#8243; custom_padding= »&#124;&#124;&#124; » custom_padding__hover= »&#124;&#124;&#124; »][et_pb_text admin_label= »Text » _builder_version= »4.5.1&#8243; background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »] Voici un article partagé sur SLATE concernant la situation financière catastrophique des victimes de viol, au Ghana : &#160; Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent par Thomas Messias L&#8217;actrice et présentatrice anglo-ghanéenne Ama K. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2020/08/10/au-ghana-porter-plainte-pour-viol-coute-minimum-2-mois-de-salaire/">Au Ghana, porter plainte pour viol coûte minimum 2 mois de salaire</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2020/08/10/au-ghana-porter-plainte-pour-viol-coute-minimum-2-mois-de-salaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nord-Kivu: environ 204 personnes condamnées pour viol en deux ans</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2015/11/29/nord-kivu-environ-204-personnes-condamnees-pour-viol-en-deux-ans/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2015/11/29/nord-kivu-environ-204-personnes-condamnees-pour-viol-en-deux-ans/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 08:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viols et violences sexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamsfrance.wordpress.com/?p=1075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Nord-Kivu, la Police de protection de l’enfant et de la femme a condamné, en deux ans, environ 204 personnes sur les 593 arrêtées pour viol dans le cadre du projet «Tupinge Ubakaji» (en français: luttons contre les viols). Cette unité de police a livré ce bilan aux agences de l’Onu, à l’occasion de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2015/11/29/nord-kivu-environ-204-personnes-condamnees-pour-viol-en-deux-ans/">Nord-Kivu: environ 204 personnes condamnées pour viol en deux ans</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2015/11/29/nord-kivu-environ-204-personnes-condamnees-pour-viol-en-deux-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Julienne Lusenge, justicière contre le viol en RDC</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2013/12/31/julienne-lusenge-justiciere-contre-le-viol-en-rdc/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2013/12/31/julienne-lusenge-justiciere-contre-le-viol-en-rdc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 10:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viols et violences sexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gamsfrance.wordpress.com/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Julienne Lusenge, justicière contre le viol en RDC 26déc13 Le portrait, que j’ai réalisé, avec Clément Taillefer, de Julienne Lusenge, militante contre le viol dans l’est de la République démocratique du Congo au sein de laSOFEPADI, a été diffusé sur  TV5MONDE  le 21 décembre 2013  dans le journal TERRIENNES. Sur le site de TV5MONDE + Julienne Lusenge pendant [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2013/12/31/julienne-lusenge-justiciere-contre-le-viol-en-rdc/">Julienne Lusenge, justicière contre le viol en RDC</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2013/12/31/julienne-lusenge-justiciere-contre-le-viol-en-rdc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«La réalité des violences sexuelles est l’objet d’un déni massif»</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2013/09/23/entretien-avec-muriel-salmona-dans-lhumanite-du-6-septembre-2013-par-anna-musso-la-realite-des-violences-sexuelles-est-lobjet-dun-deni-massif/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2013/09/23/entretien-avec-muriel-salmona-dans-lhumanite-du-6-septembre-2013-par-anna-musso-la-realite-des-violences-sexuelles-est-lobjet-dun-deni-massif/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 08:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viols et violences sexuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gamsfrance.wordpress.com/?p=422</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; L’Humanité des débats. Entretien avec Muriel Salmona présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie par Anna Musso en double page le 6 septembre 3013 &#160; Muriel Salmona : «La réalité des violences sexuelles est l’objet d’un déni massif» &#160; http://www.humanite.fr/tribunes/muriel-salmona-la-realite-des-violences-sexuelles-548298 &#160; TRIBUNES L’Humanité&#8211;  le 6 Septembre 2013 &#160; &#160; &#160; Au moment où la ministre des Droits des femmes, Najat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2013/09/23/entretien-avec-muriel-salmona-dans-lhumanite-du-6-septembre-2013-par-anna-musso-la-realite-des-violences-sexuelles-est-lobjet-dun-deni-massif/">«La réalité des violences sexuelles est l’objet d’un déni massif»</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2013/09/23/entretien-avec-muriel-salmona-dans-lhumanite-du-6-septembre-2013-par-anna-musso-la-realite-des-violences-sexuelles-est-lobjet-dun-deni-massif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
