<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Violences contre les Femmes - Archives - Fédération Gams</title>
	<atom:link href="https://federationgams.org/blog/category/violences-contre-les-femmes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://federationgams.org/blog/category/violences-contre-les-femmes/</link>
	<description>Mutilations sexuelles féminines, Mariages forcés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2021 13:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Au Ghana, porter plainte pour viol coûte minimum 2 mois de salaire</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2020/08/10/au-ghana-porter-plainte-pour-viol-coute-minimum-2-mois-de-salaire/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2020/08/10/au-ghana-porter-plainte-pour-viol-coute-minimum-2-mois-de-salaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 13:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viols et violences sexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://federationgams.org/?p=5899</guid>

					<description><![CDATA[<p>[et_pb_section fb_built= »1&#8243; admin_label= »section » _builder_version= »3.22&#8243;][et_pb_row admin_label= »row » _builder_version= »3.25&#8243; background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »][et_pb_column type= »4_4&#8243; _builder_version= »3.25&#8243; custom_padding= »&#124;&#124;&#124; » custom_padding__hover= »&#124;&#124;&#124; »][et_pb_text admin_label= »Text » _builder_version= »4.5.1&#8243; background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »] Voici un article partagé sur SLATE concernant la situation financière catastrophique des victimes de viol, au Ghana : &#160; Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent par Thomas Messias L&#8217;actrice et présentatrice anglo-ghanéenne Ama K. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2020/08/10/au-ghana-porter-plainte-pour-viol-coute-minimum-2-mois-de-salaire/">Au Ghana, porter plainte pour viol coûte minimum 2 mois de salaire</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2020/08/10/au-ghana-porter-plainte-pour-viol-coute-minimum-2-mois-de-salaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La condition encore difficile des femmes en Inde</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2020/06/17/la-condition-encore-difficile-des-femmes-en-inde/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2020/06/17/la-condition-encore-difficile-des-femmes-en-inde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 09:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violences contre les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://federationgams.org/?p=5185</guid>

					<description><![CDATA[<p>[et_pb_section fb_built= »1&#8243; admin_label= »section » _builder_version= »3.22&#8243; global_colors_info= »{} »][et_pb_row admin_label= »row » _builder_version= »3.25&#8243; background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »4_4&#8243; _builder_version= »3.25&#8243; custom_padding= »&#124;&#124;&#124; » global_colors_info= »{} » custom_padding__hover= »&#124;&#124;&#124; »][et_pb_text admin_label= »Text » _builder_version= »4.10.8&#8243; hover_enabled= »0&#8243; global_colors_info= »{} » sticky_enabled= »0&#8243;] Nous vous partageons tel quel le bel article, concis et clair, publié par Lepetitjournal de Chennai. Voir l&#8217;article original. &#160; &#160; « L&#8217;Inde peut rougir d’être dans le top 3 des pays les plus dangereux [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2020/06/17/la-condition-encore-difficile-des-femmes-en-inde/">La condition encore difficile des femmes en Inde</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2020/06/17/la-condition-encore-difficile-des-femmes-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête sur les Violences faites aux Femmes &#8211; Merci de répondre au questionnaire !</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2016/02/25/enquete-sur-les-violences-faites-aux-femmes-merci-de-repondre-au-questionnaire/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2016/02/25/enquete-sur-les-violences-faites-aux-femmes-merci-de-repondre-au-questionnaire/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 07:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violences contre les femmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamsfrance.wordpress.com/?p=1093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le GAMS est partenaire de l’enquête scientifique réalisée auprès des victimes de violences par l’Institut national d’études démographiques (Ined). L’enquête concerne toutes les personnes victimes de violences faites aux personnes (en dehors des accidents ou d’atteintes aux biens) âgées de 18 ans ou plus qui consultent les sites des associations d’aide aux victimes de violences. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2016/02/25/enquete-sur-les-violences-faites-aux-femmes-merci-de-repondre-au-questionnaire/">Enquête sur les Violences faites aux Femmes &#8211; Merci de répondre au questionnaire !</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2016/02/25/enquete-sur-les-violences-faites-aux-femmes-merci-de-repondre-au-questionnaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Première Bonne Résolution 2016 &#8211; Répondre et diffuser le questionnaire sur les violences faites aux femmes</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2016/01/06/premiere-bonne-resolution-2016-repondre-et-faire-repondre-au-questionnaire-sur-les-violences-faites-aux-femmes/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2016/01/06/premiere-bonne-resolution-2016-repondre-et-faire-repondre-au-questionnaire-sur-les-violences-faites-aux-femmes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 06:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violences contre les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[GAMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://federationgams.org/?p=1445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le GAMS est partenaire de l’enquête scientifique réalisée auprès des victimes de violences par l’Institut national d’études démographiques (Ined). L’enquête concerne toutes les personnes victimes de violences faites aux personnes (en dehors des accidents ou d’atteintes aux biens) âgées de 18 ans ou plus qui consultent les sites des associations d’aide aux victimes de violences. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2016/01/06/premiere-bonne-resolution-2016-repondre-et-faire-repondre-au-questionnaire-sur-les-violences-faites-aux-femmes/">Première Bonne Résolution 2016 &#8211; Répondre et diffuser le questionnaire sur les violences faites aux femmes</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2016/01/06/premiere-bonne-resolution-2016-repondre-et-faire-repondre-au-questionnaire-sur-les-violences-faites-aux-femmes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nord-Kivu: environ 204 personnes condamnées pour viol en deux ans</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2015/11/29/nord-kivu-environ-204-personnes-condamnees-pour-viol-en-deux-ans/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2015/11/29/nord-kivu-environ-204-personnes-condamnees-pour-viol-en-deux-ans/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 08:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viols et violences sexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamsfrance.wordpress.com/?p=1075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Nord-Kivu, la Police de protection de l’enfant et de la femme a condamné, en deux ans, environ 204 personnes sur les 593 arrêtées pour viol dans le cadre du projet «Tupinge Ubakaji» (en français: luttons contre les viols). Cette unité de police a livré ce bilan aux agences de l’Onu, à l’occasion de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2015/11/29/nord-kivu-environ-204-personnes-condamnees-pour-viol-en-deux-ans/">Nord-Kivu: environ 204 personnes condamnées pour viol en deux ans</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2015/11/29/nord-kivu-environ-204-personnes-condamnees-pour-viol-en-deux-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanzanie : pourquoi la tradition des mariages entre femmes perdure ?</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2015/09/02/tanzanie-pourquoi-la-tradition-des-mariages-entre-femmes-perdure/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2015/09/02/tanzanie-pourquoi-la-tradition-des-mariages-entre-femmes-perdure/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 10:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violences contre les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamsfrance.wordpress.com/?p=882</guid>

					<description><![CDATA[<p>[et_pb_section fb_built= »1&#8243; admin_label= »section » _builder_version= »3.22&#8243;][et_pb_row admin_label= »row » _builder_version= »3.25&#8243; background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »][et_pb_column type= »4_4&#8243; _builder_version= »3.25&#8243; custom_padding= »&#124;&#124;&#124; » custom_padding__hover= »&#124;&#124;&#124; »][et_pb_text admin_label= »Text » _builder_version= »4.9.7&#8243; hover_enabled= »0&#8243; sticky_enabled= »0&#8243;] Par Jeune Afrique &#124; Nadine Muhorakeve &#160; En Tanzanie, une pratique ancienne permet à deux femmes de se marier. Une tradition qui permet de protéger l&#8217;héritage familial, et que les femmes se sont réappropriées pour se prémunir des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2015/09/02/tanzanie-pourquoi-la-tradition-des-mariages-entre-femmes-perdure/">Tanzanie : pourquoi la tradition des mariages entre femmes perdure ?</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2015/09/02/tanzanie-pourquoi-la-tradition-des-mariages-entre-femmes-perdure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viols, mariages forcés&#8230; Comment les rescapées de Boko Haram se reconstruisent après l&#8217;horreur</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2015/05/13/viols-mariages-forces-comment-les-rescapees-de-boko-haram-se-reconstruisent-apres-lhorreur/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2015/05/13/viols-mariages-forces-comment-les-rescapees-de-boko-haram-se-reconstruisent-apres-lhorreur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 11:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violences contre les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamsfrance.wordpress.com/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après la libération de 275 femmes et enfants par l&#8217;armée nigériane fin avril, ce sont 700 femmes qui ont été à leur tour sauvées des mains de Boko Haram la semaine dernière. Les témoignages de ces rescapées qui ont enduré la faim et la maladie et ont subi des violences sont terrifiants. Depuis début 2014, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2015/05/13/viols-mariages-forces-comment-les-rescapees-de-boko-haram-se-reconstruisent-apres-lhorreur/">Viols, mariages forcés&#8230; Comment les rescapées de Boko Haram se reconstruisent après l&rsquo;horreur</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2015/05/13/viols-mariages-forces-comment-les-rescapees-de-boko-haram-se-reconstruisent-apres-lhorreur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parler des violences faites aux femmes &#038; signaler l’exploitation sexuelle des enfants</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2014/11/06/parler-des-violences-faites-aux-femmes-signaler-lexploitation-sexuelle-des-enfants/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2014/11/06/parler-des-violences-faites-aux-femmes-signaler-lexploitation-sexuelle-des-enfants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 14:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violences contre les femmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gamsfrance.wordpress.com/?p=675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux courtes informations à relayer largement : Un numéro de téléphone, 7 jours sur 7 pour les femmes victimes de violences  Un site pour signaler l’exploitation sexuelle des enfants L&#8217;ONG française ECPAT France, sous l&#8217;égide du réseau international ECPAT, lance un site destiné au signalement des comportements portant atteinte à l&#8217;intégrité sexuelle des enfants : http://www.reportchildsextourism.eu/?lang=fr Cette [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2014/11/06/parler-des-violences-faites-aux-femmes-signaler-lexploitation-sexuelle-des-enfants/">Parler des violences faites aux femmes &#038; signaler l’exploitation sexuelle des enfants</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2014/11/06/parler-des-violences-faites-aux-femmes-signaler-lexploitation-sexuelle-des-enfants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pakistan : nouvelles attaques à l&#8217;acide contre les femmes</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2014/07/30/pakistan-nouvelles-attaques-a-lacide-contre-les-femmes-pakistan/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2014/07/30/pakistan-nouvelles-attaques-a-lacide-contre-les-femmes-pakistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 07:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violences contre les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gamsfrance.wordpress.com/?p=614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Pakistan, les crimes d&#8217;honneur familiaux étaient jusqu&#8217;ici considérés comme les seuls motifs d&#8217;attaques à l&#8217;acide défigurant les femmes. Mais de récentes agressions sur la place publique sèment aujourd&#8217;hui la peur dans une région du pays longtemps épargnée par ces violences. Chaque année, une centaine de Pakistanaises sont victimes de jets d&#8217;acide, et bien d&#8217;autres [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2014/07/30/pakistan-nouvelles-attaques-a-lacide-contre-les-femmes-pakistan/">Pakistan : nouvelles attaques à l&rsquo;acide contre les femmes</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2014/07/30/pakistan-nouvelles-attaques-a-lacide-contre-les-femmes-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un village interdit aux hommes? Ça existe. UMOJA, VILLAGE-REFUGE</title>
		<link>https://federationgams.org/blog/2014/01/29/un-village-interdit-aux-hommes-ca-existe-umoja-village-refuge/</link>
					<comments>https://federationgams.org/blog/2014/01/29/un-village-interdit-aux-hommes-ca-existe-umoja-village-refuge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 09:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violences contre les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gamsfrance.wordpress.com/?p=499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un village interdit aux hommes? Ça existe. Dans le district de Samburu, au nord du Kenya, Umoja accueille les femmes victimes de brutalités domestiques ou de mariages forcés. Ce mariage, Judy n’en voulait pas. Elle n’avait qu’une dizaine d’années lorsque son père a décidé d’arranger son union avec un homme âgé de 20 ans plus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://federationgams.org/blog/2014/01/29/un-village-interdit-aux-hommes-ca-existe-umoja-village-refuge/">Un village interdit aux hommes? Ça existe. UMOJA, VILLAGE-REFUGE</a> appeared first on <a href="https://federationgams.org">Fédération GAMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://federationgams.org/blog/2014/01/29/un-village-interdit-aux-hommes-ca-existe-umoja-village-refuge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
